スラブに床吊りで施工してください。
| 規格 | 内部寸法 (槽数) | 本体容量 (許容流入流量) | 口径 | PDF | JWW | DXF | 定価 |
|---|
| S-630PH | 600×300×450H (3) | 54L (40.5) | 80 | | | | ¥413,000 |
| S-735PH | 700×350×450H (3) | 78L (58.5) | 80 | | | | ¥470,000 |
| S-840PH | 800×400×700H (4) | 100L (75) | 100 | | | | ¥507,000 |
| S-945PH | 900×450×700H (4) | 140L (105) | 100 | | | | ¥571,000 |
| S-1050PH | 1000×500×550H (4) | 180L (135) | 100 | | | | ¥717,000 |
| S-1260PH | 1200×600×600H (4) | 270L (202.5) | 125 | | | | ¥818,000 |
| S-1470PH | 1400×700×600H (5) | 390L (292.5) | 125 | | | | ¥980,000 |
本体容量の()内は推定許容流入流量です。 ※㍑/min
遮炎型グリーストラップ
防火区画のスラブに床吊りで施工してください。
ステンレス製 床吊り型(側溝)
タイカラップS(内部槽SUS)
| 規格 | 内部寸法 (槽数) | 本体容量 (許容流入流量) | 口径 | PDF | JWW | DXF | 定価 |
|---|
| GXS-630PH | 600×300×450H (3) | 54L (40.5) | 80 | | | | ¥678,000 |
| GXS-735PH | 700×350×450H (3) | 78L (58.5) | 80 | | | | ¥749,000 |
| GXS-840PH | 800×400×450H (3) | 100L (75) | 100 | | | | ¥810,000 |
| GXS-945PH | 900×450×500H (3) | 140L (105) | 100 | | | | ¥961,000 |
| GXS-1050PH | 1000×500×550H (4) | 180L (135) | 100 | | | | ¥1,113,000 |
| GXS-1260PH | 1200×600×600H (4) | 270L (202.5) | 125 | | | | ¥1,354,000 |
| GXS-1470PH | 1400×700×600H (5) | 390L (292.5) | 125 | | | | ¥1,666,000 |
本体容量の()内は推定許容流入流量です。 ※㍑/min