軽くて据付施工が簡単です
※ステンレス製かさ上げはセミオーダーです。
現場に合わせた寸法で製作させて頂きます。
大型阻集器用のかさ上げはお問い合わせ下さい。
| 適合機種 | 規格 | H寸法 | 本体寸法 | PDF | JWW | DXF | 定価 |
|---|
| 630シリーズ | K-6-100 | 100 | 660×360 | | | | ¥20,000 |
| 735シリーズ | K-7-100 | 100 | 770×420 | | | | ¥23,000 |
| 840シリーズ | K-8-100 | 100 | 870×470 | | | | ¥25,000 |
| 945シリーズ | K-9-100 | 100 | 970×520 | | | | ¥27,000 |
| 1050シリーズ | K-10-100 | 100 | 1082×582 | | | | ¥30,000 |
| 1260シリーズ | K-12-100 | 100 | 1292×692 | | | | ¥37,000 |
| 1470シリーズ | K-14-100 | 100 | 1492×792 | | | | ¥45,000 |
FRP製 固定タイプ (※H=150(1260・1470シリーズは200Hです))
| 適合機種 | 規格 | H寸法 | 本体寸法 | PDF | JWW | DXF | 定価 |
|---|
| 630シリーズ | K-6-150 | 150 | 660×360 | | | | ¥25,000 |
| 735シリーズ | K-7-150 | 150 | 770×420 | | | | ¥27,000 |
| 840シリーズ | K-8-150 | 150 | 870×470 | | | | ¥30,000 |
| 945シリーズ | K-9-150 | 150 | 970×520 | | | | ¥34,000 |
| 1050シリーズ | K-10-150 | 150 | 1082×582 | | | | ¥36,000 |
| 1260シリーズ | K-12-200 | 200 | 1292×692 | | | | ¥53,000 |
| 1470シリーズ | K-14-200 | 200 | 1492×792 | | | | ¥62,000 |
FRP製 アジャスタータイプ (※H=100~160)
| 適合機種 | 規格 | H寸法 | 本体寸法 | PDF | JWW | DXF | 定価 |
|---|
| 630シリーズ | FKN-6-100 | 100~160 | 660×360 | | | | ¥39,000 |
| 735シリーズ | FKN-7-100 | 100~160 | 770×420 | | | | ¥44,000 |
| 840シリーズ | FKN-8-100 | 100~160 | 870×470 | | | | ¥48,000 |
| 945シリーズ | FKN-9-100 | 100~160 | 970×520 | | | | ¥52,000 |
FRP製 アジャスタータイプ (※H=150~210)
| 適合機種 | 規格 | H寸法 | 本体寸法 | PDF | JWW | DXF | 定価 |
|---|
| 630シリーズ | FKN-6-150 | 150~210 | 660×360 | | | | ¥48,000 |
| 735シリーズ | FKN-7-150 | 150~210 | 770×420 | | | | ¥52,000 |
| 840シリーズ | FKN-8-150 | 150~210 | 870×470 | | | | ¥59,000 |
| 945シリーズ | FKN-9-150 | 150~210 | 970×520 | | | | ¥66,000 |