保温型(サンドイッチ構造)なので冬季や寒冷地でもご使用頂けます
高温水、薬品等でのご使用に最適です
接続口・タッピングの位置、及び口径や寸法の変更も承ります。
PST-HG型(サンドイッチ構造)
FRP製(耐薬品・耐高温性)
※全面蓋仕様
| 規格 | 内部寸法 | 容量 | PDF | JWW | DXF | 定価 |
|---|
| PST-425HG | 400×250×440H | 呼称 35L | | | | ¥276,000 |
| PST-40HG | 400×400×440H | 呼称 50L | | | | ¥317,000 |
| PST-50HG | 500×500×545H | 呼称 100L | | | | ¥354,000 |
| PST-55HG | 550×550×595H | 呼称 150L | | | | ¥397,000 |
| PST-60HG | 600×600×645H | 呼称 200L | | | | ¥436,000 |
| PST-70HG | 700×700×745H | 呼称 300L | | | | ¥558,000 |
| PST-80HG | 800×800×845H | 呼称 450L | | | | ¥741,000 |
| PST-90HG | 900×900×945H | 呼称 650L | | | | ¥901,000 |
| PST-100HG | 1000×1000×1045H | 呼称 900L | | | | ¥1,179,000 |
| 規格 | 100H | 300H | 500H | 700H | 1000H | ブラケット |
|---|
| PST-425HG | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF |
| PST-40HG | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF |
| PST-50HG | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF |
| PST-55HG | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF |
| PST-60HG | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF |
| PST-70HG | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | N/A |
| PST-80HG | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | N/A |
| PST-90HG | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | N/A |
| PST-100HG | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | N/A |
※PDF以外の架台図面をご入用の際は弊社までお問合せをお願いします。
PPT-HG型(サンドイッチ構造)
FRP製(耐薬品・耐高温性)
※点検口付蓋仕様
| 規格 | 内部寸法 | 容量 | PDF | JWW | DXF | 定価 |
|---|
| PPT-50HG | 500×500×545H | 呼称 100L | | | | ¥394,000 |
| PPT-60HG | 600×600×645H | 呼称 200L | | | | ¥468,000 |
| PPT-70HG | 700×700×745H | 呼称 300L | | | | ¥640,000 |
| PPT-80HG | 800×800×845H | 呼称 450L | | | | ¥870,000 |
| PPT-90HG | 900×900×945H | 呼称 650L | | | | ¥1,037,000 |
| PPT-100HG | 1000×1000×1045H | 呼称 900L | | | | ¥1,374,000 |
| PPT-200HG | 600×600×645H | 200L | | | | ¥ |
PPT‐HG型 専用架台
鋼板製 溶融亜鉛メッキ仕上げ
| 規格 | 100H | 300H | 500H | 700H | 1000H | ブラケット |
|---|
| PPT-50HG | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF |
| PPT-60HG | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF |
| PPT-70HG | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | N/A |
| PPT-80HG | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | N/A |
| PPT-90HG | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | N/A |
| PPT-100HG | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | N/A |
| PPT-200HG | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF |
※PDF以外の架台図面をご入用の際は弊社までお問合せをお願いします。
PPT-HG型 大容量タイプ
FRP製(耐薬品・耐高温性 サンドイッチ構造)
※点検口付蓋仕様
| 規格 | 内部寸法 | 容量 | PDF | JWW | DXF | 定価 |
|---|
| PPT-150HG | 1130×1130×1315H | 1500L | | | | ¥2,967,000 |
| PPT-220HG | 1130×1730×1315H | 2200L | | | | ¥3,738,000 |
| PPT-300HG | 1130×1130×1315H | 000L | | | | ¥4,421,000 |
PPT‐HG型 (大容量)専用架台
鋼板製 溶融亜鉛メッキ仕上げ
| 規格 | 100H | 300H | 500H | 700H | 1000H | ブラケット |
|---|
| PPT-150HG | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | N/A |
| PPT-220HG | PDF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PPT-300HG | PDF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
※PDF以外の架台図面をご入用の際は弊社までお問合せをお願いします。