増し打ちコンクリート(シンダーコンクリート)内に設置できますので、床の開口及び床下の配管が不要です。工期短縮にも最適!!
| 規格 | 内部寸法 (槽数) | 本体容量 (許容流入流量) | 口径 | PDF | JWW | DXF | 定価 |
|---|
| SOSC-40R-15 | 400×400×150H (1) | 11L (8.3) | 50/80 | | | | ¥222,000 |
| SOSC-60R-15 | 600×600×150H (1) | 25L (18.8) | 50/100 | | | | ¥298,000 |
| SOSC-630R-15 | 600×300×150H (3) | 12L (9) | 50/80 | | | | ¥269,000 |
| SOSC-840R-15 | 800×400×150H (3) | 22L (16.5) | 50/80 | | | | ¥331,000 |
| SOSC-1050R-15 | 1000×500×150H (4) | 35L (26.3) | 50/100 | | | | ¥399,000 |
| SOSC-1260R-15 | 1200×600×150H (4) | 50L (37.5) | 50×2/100 | | | | ¥497,000 |
| SOSC-1560R-15 | 1500×600×150H (4) | 63L (47.3) | 50×2/100 | | | | ¥602,000 |
本体容量の()内は推定許容流入流量です。 ※㍑/min
| 規格 | 内部寸法 (槽数) | 本体容量 (許容流入流量) | 口径 | PDF | JWW | DXF | 定価 |
|---|
| SOSC-630R-20 | 600×300×200H (3) | 21L (15.8) | 50/80 | | | | ¥334,000 |
| SOSC-840R-20 | 800×400×200H (3) | 38L (28.5) | 50/80 | | | | ¥385,000 |
| SOSC-1050R-20 | 1000×500×200H (4) | 60L (45) | 50/100 | | | | ¥469,000 |
| SOSC-1260R-20 | 1200×600×200H (4) | 86L (64.5) | 50/100 | | | | ¥583,000 |
| SOSC-1560R-20 | 1500×600×200H (4) | 108L (81) | 50/100 | | | | ¥694,000 |
本体容量の()内は推定許容流入流量です。 ※㍑/min
| 規格 | 内部寸法 (槽数) | 本体容量 (許容流入流量) | 口径 | PDF | JWW | DXF | 定価 |
|---|
| SOSC-630R-25 | 600×300×250H (3) | 23L (17.3) | 80/80 | | | | ¥392,000 |
| SOSC-840R-25 | 800×400×250H (3) | 41L (30.8) | 80/80 | | | | ¥427,000 |
| SOSC-1050R-25 | 1000×500×250H (4) | 55L (41.3) | 100/100 | | | | ¥522,000 |
| SOSC-1260R-25 | 1200×600×250H (4) | 79L (59.3) | 100/100 | | | | ¥648,000 |
| SOSC-1560R-25 | 1500×600×250H (4) | 99L (74.3) | 100/100 | | | | ¥767,000 |
本体容量の()内は推定許容流入流量です。 ※㍑/min
| 規格 | 内部寸法 (槽数) | 本体容量 (許容流入流量) | 口径 | PDF | JWW | DXF | 定価 |
|---|
| SOSC-840HR | 800×400×320H (4) | 42L (31.5) | 80/80 | | | | ¥516,000 |
| SOSC-1050HR | 1000×500×320H (4) | 60L (45) | 100/100 | | | | ¥625,000 |
| SOSC-1260HR | 1200×600×320H (4) | 86L (64.5) | 100/100 | | | | ¥776,000 |
| SOSC-1560HR | 1500×600×320H (4) | 108L (81) | 100/100 | | | | ¥930,000 |
本体容量の()内は推定許容流入流量です。 ※㍑/min