遮炎型 オイル阻集器
※床吊りで施工してください。
ステンレス製 床吊り型(側溝)
タイカラップS(内部槽ステンレス)
| 規格 | 内部寸法 (槽数) | 本体容量 (許容流入流量) | 口径 | PDF | JWW | DXF | 定価 |
|---|
| SOX-630P | 600×300×450H (4) | 54L (40.5) | 80 | | | | ¥692,000 |
| SOX-735P | 700×350×450H (4) | 78L (58.5) | 80 | | | | ¥763,000 |
| SOX-840P | 800×400×450H (4) | 100L (75) | 100 | | | | ¥841,000 |
| SOX-945P | 900×450×500H (4) | 140L (105) | 100 | | | | ¥992,000 |
| SOX-1050P | 1000×500×550H (4) | 180L (135) | 100 | | | | ¥1,135,000 |
| SOX-1260P | 1200×600×600H (4) | 270L (202.5) | 125 | | | | ¥1,389,000 |
| SOX-1470P | 1400×700×600H (5) | 390L (292.5) | 125 | | | | ¥1,757,000 |
本体容量の()内は推定許容流入流量です。 ※㍑/min
ステンレス製 床吊り型(パイプ)
タイカラップS(内部槽ステンレス)
| 規格 | 内部寸法 (槽数) | 本体容量 (許容流入流量) | 口径 | PDF | JWW | DXF | 定価 |
|---|
| SORX-630 | 600×300×750H (4) | 54L (40.5) | 80/80 | | | | ¥888,000 |
| SORX-735 | 700×350×750H (4) | 78L (58.5) | 80/80 | | | | ¥992,000 |
| SORX-840 | 800×400×750H (4) | 100L (75) | 100/100 | | | | ¥1,070,000 |
| SORX-945 | 900×450×800H (4) | 140L (105) | 100/100 | | | | ¥1,208,000 |
| SORX-1050 | 1000×500×850H (4) | 180L (135) | 100/100 | | | | ¥1,444,000 |
| SORX-1260 | 1200×600×900H (4) | 270L (202.5) | 125/125 | | | | ¥1,685,000 |
| SORX-1470 | 1400×700×900H (5) | 390L (292.5) | 125/125 | | | | ¥2,249,000 |
本体容量の()内は推定許容流入流量です。 ※㍑/min