駐車場、自動車車庫、給油所、修理工場などから排出される油及び土砂などを阻集、分離し排水管の目詰まり防止、そして火災や暴発などの防止を目的に設置いたします。
| 規格 | 内部寸法 (槽数) | 本体容量 (許容流入流量) | 口径 | PDF | JWW | DXF | 定価 |
|---|
| FOR-630 | 600×300×600H (4) | 50L (37.5) | 75/75 | | | | ¥274,000 |
| FOR-735 | 700×350×650H (4) | 75L (56.3) | 75/75 | | | | ¥333,000 |
| FOR-840 | 800×400×650H (4) | 100L (75) | 100/100 | | | | ¥362,000 |
| FOR-945 | 900×450×700H (4) | 150L (112.5) | 100/100 | | | | ¥396,000 |
| FOR-1050 | 1000×500×750H (4) | 190L (142.5) | 100/100 | | | | ¥458,000 |
| FOR-1260 | 1200×600×800H (4) | 270L (202.5) | 125/125 | | | | ¥529,000 |
| FOR-1470 | 1400×700×850H (5) | 390L (292.5) | 125/125 | | | | ¥772,000 |
本体容量の()内は推定許容流入流量です。 ※㍑/min
| 規格 | 内部寸法 (槽数) | 本体容量 (許容流入流量) | 口径 | PDF | JWW | DXF | 定価 |
|---|
| FOR-630B | 600×300×450H (4) | 50L (37.5) | 75/75 | | | | ¥261,000 |
| FOR-735B | 700×350×500H (4) | 75L (56.3) | 75/75 | | | | ¥309,000 |
| FOR-840B | 800×400×500H (4) | 100L (75) | 100/100 | | | | ¥334,000 |
| FOR-945B | 900×450×550H (4) | 150L (112.5) | 100/100 | | | | ¥380,000 |
| FOR-1050B | 1000×500×600H (4) | 190L (142.5) | 100/100 | | | | ¥430,000 |
| FOR-1260B | 1200×600×600H (4) | 270L (202.5) | 125/125 | | | | ¥483,000 |
| FOR-1470B | 1400×700×650H (5) | 390L (292.5) | 125/125 | | | | ¥718,000 |
本体容量の()内は推定許容流入流量です。 ※㍑/min